|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizar mensalmente os testes rotineiros. Vale a pena contratar mão-de-obra especializada para checar todo o sistema hidráulico pelo menos a cada 6 meses. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realizar constantemente campanhas para reduzir desperdícios pode ajudar a mudar os hábitos de consumo dos condôminos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Providenciar cobertura de proteção para períodos sem uso. Reduz as perdas em 90%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavagem de áreas externas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentar o esguicho não muda o produto final da limpeza. Uma boa varrição cumpre o mesmo papel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrômetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazendo a leitura constante, pode-se definir o consumo médio por semana e detectar vazamentos através de aumentos súbitos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regar no começo da manhã ou fim de tarde para minimizar perdas por evaporação. |